產(chǎn)品特點(diǎn) | |
光源模塊 | 采用美國品牌高光效小功率LED光源,使用性能更可靠; 優(yōu)選進(jìn)口芯片,具有優(yōu)異的光通維護(hù)率及高光效; 表面貼裝技術(shù)(SMT),大幅度提高導(dǎo)熱性能; 精心設(shè)計(jì)蜂窩狀配光結(jié)構(gòu),有效提高燈具的效率。 |
電源模塊 | 采用恒流驅(qū)動(dòng),具有短路、過壓保護(hù)功能; 具有優(yōu)良的電磁兼容性,不會(huì)對(duì)其他電源、輸電網(wǎng)絡(luò)造成任何干擾,電源自身具有優(yōu)良的抗電磁干擾能力; 具有寬電壓兼容特性,容差20%電壓波動(dòng); 驅(qū)動(dòng)電源采用封膠工藝,*元件不受腐蝕; 電源進(jìn)線采用內(nèi)壓式密封結(jié)構(gòu),避免安裝時(shí)電線的纏繞,燈具結(jié)合面均設(shè)有橡膠密封圈使燈具具有較好的防護(hù)性能; 采用國示品牌電器,功率因數(shù)達(dá)0.98,多重保護(hù),穩(wěn)定性及壽命居行業(yè)。 |
散熱模塊 | 精心設(shè)計(jì)三腔獨(dú)立結(jié)構(gòu),*各電子元器件穩(wěn)定工作; 精心設(shè)計(jì)具有空氣導(dǎo)流結(jié)構(gòu)的散熱導(dǎo)風(fēng)槽,*LED光源的使用壽命; 精心設(shè)計(jì)獨(dú)立的電源腔結(jié)構(gòu),電源工作不受LED熱量的影響,包裝工作的穩(wěn)定長壽。 |
整燈結(jié)構(gòu) | 燈具防爆型式為ⅡC級(jí)防爆結(jié)構(gòu)及IP66的防護(hù)等級(jí),適用于氣體或粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所照明使用; 燈具外殼鋁合金壓鑄成型,造型新穎、外形美觀大方; 鑄件材料采用抗拉度高的鋁合金材料,且燈具表面聚酯粉塵末噴涂,具有優(yōu)異的耐腐性能; 燈具為三腔設(shè)計(jì),光源腔與電器腔獨(dú)立分開; 燈具采用高硼硅鋼化玻璃,可耐受高能量的沖擊; 可選用座式、壁掛式、吸頂式等多種安裝方式,操作簡單方便,外形美觀大方; 燈具可另配置防爆應(yīng)急電源裝置,當(dāng)供電網(wǎng)絡(luò)突發(fā)故障正常照明停止后,燈具能在瞬間自動(dòng)切換到應(yīng)急照明狀態(tài)。 |
技術(shù)參數(shù) | |||
防爆標(biāo)志: | ExdⅡCT6 Gb | 距高比: | 2.2 |
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 功率因素: | >0.9 |
防腐等級(jí): | WF2 | 色溫: | 5000K |
額定電壓: | AC 220V 50Hz | 顯色指數(shù): | Ra>80 |
光源: | LED光源 | 引入口規(guī)格: | G3/4" |
發(fā)光效率: | ≥110lm/W | 外形尺寸: | 250×305 |
額定功率: | 20W、30W、40W、50W | 重量: | 4.7Kg |
LED光源特性 | |
發(fā)光效率高 | 熒光燈50~80lm/W,高壓汞燈30~50lm/W,金鹵燈光效為60~80lm/W,大部分的耗電變成熱量損耗。LED光效可達(dá)到90~120lm/W,而且其光的單色性好、光譜窄,色溫可選定,顯色性好。 |
耗電少 | LED單顆功率1~3W,采用直流驅(qū)動(dòng),單管驅(qū)動(dòng)電壓3~3.5V,電流0.35~1A,反應(yīng)速度快,可高頻操作。同樣照明效果的情況下,耗電量是白熾燈泡的八分之一,熒光燈管的二分之一。 |
使用壽命長 | 普通光源采用電子廣場(chǎng)輻射發(fā)光,燈絲發(fā)光易燒,熱沉積,光衰減等缺點(diǎn)。采用LED光源體積小,重量輕,環(huán)氧樹脂封裝,可承受高強(qiáng)度機(jī)械沖擊和振動(dòng),不易破碎。理論壽命達(dá)10萬小時(shí),可以大大降低燈具的維護(hù)費(fèi)用,避免頻繁換燈。*可靠性強(qiáng) 冷光源,無熱輻射,能精確控制光型及發(fā)光角度,光色柔和,無眩光;不含汞,鈉元素等可能危害健康的物質(zhì)。內(nèi)置微處理系統(tǒng)可以控制發(fā)光強(qiáng)度,調(diào)整發(fā)光方式。 |
有利于環(huán)保 | LED為全固體發(fā)光體,耐震,耐沖擊不易破碎,廢棄物可回收,沒有污染。 |
使用成本低 | LED光源比傳統(tǒng)光源價(jià)格稍高,但是用一年時(shí)間的節(jié)能可收回光源的投資,LED屬于免維護(hù)光源,可節(jié)省以后幾年的維修費(fèi)用,大大降低了使用成本。 |
BLED9109免維護(hù)LED防爆燈
LED光源與其他光源節(jié)能比較 | ||||
項(xiàng)目名稱 | BLED9109-L20 | 節(jié)能燈40W | BLED9109-L40 | 高壓汞燈 |
額定功率(W) | 20 | 40 | 40 | 125 |
額定光通量(lm) | 2180 | 2850 | 4280 | 4990 |
使用壽命(h) | >100000 | 7000 | >100000 | 5000 |
耗電量kwh(數(shù)量100臺(tái)工作一年每天點(diǎn)燈12小時(shí)計(jì)算) | 8760 | 17520 | 17520 | 54750 |
節(jié)能效果 | 光通量相識(shí),省電65%,壽命延長5倍,省去換光源的煩惱,減少維護(hù)費(fèi)用,降低輸配電系統(tǒng)損耗。 |